AP-2000(D)水质多参数
高效先进的水质多参数调查工具

• 传感器:AP-2000 型探头预装所有常见水质检测传感器:pH 值、氧化还原电位、电导率、总溶解固体、比重力、电阻率、盐度、溶解氧、温度;AP-2000-D 型探头额外加装深度传感器。
• 附加 Aux 插孔:AP-2000 和 AP-2000-D 配备两个空置辅助接口,预装可拆卸堵头。通过加装额外传感器,可利用这些接口对探头进行定制化配置。
• 插座自定义设置:端口1可配备光学传感器或离子选择性传感器(ISE);端口2仅可安装 ISE 传感器。

| ISE 离子探头 | 光学探头 |
|---|---|
| 氨氮(Ammonium/Ammonia) | 浊度(Turbidity) |
| 氯离子(Chloride) | 叶绿素(Chlorophyll) |
| 硝酸盐(Nitrate) | 蓝绿藻(Blue Green Algae) |
| 氟化物(Fluoride) | 罗丹明(Rhodamine) |
| 钙(Calcium) | 荧光染色剂(Fluorescein) |
| 水中油、CDOM/FDOM(Refined Oil) |
• 光学溶解氧(DO)传感器:AP-2000 型设备出厂时已安装并完成全面校准的光学溶解氧传感器。该传感器相较于电化学版本所需维护更少,读数稳定性更高,且仅需每 2-3 年更换一次探头帽。

| 防护等级 | IP68(永久浸入) |
| 入水深度 | Min 75mm,Max 100m |
| 工作温度 | -5℃ ~ +70℃ |
| 尺寸(长×直径) | 290mm × 42mm |
| 重量 | 700g |
AP2000 系统产品应用领域广泛,可用于湖泊、地下水、河流、湿地、养殖、采矿、海洋等需要进行长期水质监测的场景或便携监测的领域;尤其是适用于野外地质环境调查和地下水环境调查,小巧便携功能强大,配合低速地下水取样系统更是最佳选择。
| 参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 溶解氧(DO) | 0–500.0% / 0–50.00 mg/L | 0.1% / 0.01 mg/L | 0-200%:±1%;200-500%:±10% |
| 深度(AP-2000/5000) | 0–60.00m(最大浸没100m) | 1cm | ±0.5% FS |
| 深度(AP-7000) | 0–99.99m | 1cm | ±0.2% FS |
| 电导率(EC) | 0–200 mS/cm | 3档自动量程 | ±1% |
| 总溶解固体(TDS) | 0–100,000 mg/L | 2档自动量程 | ±1% |
| 电阻率(RES) | 5 Ω•cm – 1 MΩ•cm | 2档自动量程 | ±1% |
| 盐度(Sal) | 0–70 PSU / 0–70.00 ppt | 0.01 PSU / 0.01 ppt | ±1% |
| 海水比重(SSG) | 0–50 σt | 0.1 σt | ±1.0 σt |
| pH | 0–14 | 0.01 pH | ±0.1 pH |
| ORP | ±2000mV | 0.1mV | ±5mV |
| 温度 | -5℃–+50℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
| 参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 氨氮 / 氨气 | 0–9,000 mg/L | 2档自动量程 | ±10% 或 2ppm(取大) |
| 氯化物 | 0–20,000 mg/L | 2档自动量程 | ±10% 或 2ppm(取大) |
| 氟化物 | 0–1,000 mg/L | 2档自动量程 | ±10% 或 2ppm(取大) |
| 硝酸盐 | 0–30,000 mg/L | 2档自动量程 | ±10% 或 2ppm(取大) |
| 钙 | 0–2,000 mg/L | 2档自动量程 | ±10% 或 2ppm(取大) |
| 参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 浊度 | 0–4000 NTU | 2档自动量程 | ±5% |
| 叶绿素 | 0–500.0 µg/L | 2档自动量程 | ±5% |
| 地表水蓝绿藻 | 0–300,000 cells/mL | 1 cell/mL | ±10% |
| 海水蓝绿藻 | 0–200,000 cells/mL | 1 cell/mL | ±10% |
| 罗丹明 | 0–500 µg/L | 2档自动量程 | ±5% |
| 荧光染色剂 | 0–500 µg/L | 2档自动量程 | ±5% |
| 水中油 | 0–10,000 µg/L | 0.1 µg/L | ±10% |
| CDOM/FDOM | 0–20,000 µg/L | 2档自动量程 | ±10% |
• GPS Aquameter 手持器:实时查看记录数据,提升野外工作效率
• AP-2000 FLOWCELL 流通池:卡夹式安装,透明视窗,法兰底座
• BLUELINK-PROBE 蓝牙适配器:替代手持器,APP 无线控制、校准、记录
• 各类传感器、校准液、线缆、数据线、便携防护箱
• AP-2000 Package:GPS手持器 + AP-2000探头 + 3米电缆 + 配件 + 便携箱
• AP-2000-D Package:GPS手持器 + AP-2000-D探头 + 深度传感器 + 全套配件
• AP-2000 Package-BT:BlueLink 蓝牙版 AP-2000 套装
• AP-2000-D Package-BT:BlueLink 蓝牙版 AP-2000-D 套装
• 可单独购买探头、线缆、传感器、校准液、BlackBox 数据转换器等
所有组合可单独或按需组合购买,支持配件单独订购。
